10,2 °C
Prevalentemente sereno
AQI: 23 (buono)
Percepita: 8,6 °C
| Massima | Minima |
| 17,8 °C | 5,6 °C |
ESE
112°
| Velocità | Raffica | ||
| 0 | 2 | ||
| km/h | |||
| Pressione | |
| P.to Rugiada | 2,5 °C |
| Umidità | 59% |
| Pioggia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Visibilità | 9,65606 km |
| Nuvolosità | 19% |
| Altezza Nubi | 968 metri |
Previsione
Agrometeo Direttiva Nitrati
Istantanee dati meteo. Guarda tutti i dati meteo qui.
| Massima: | 17,8 °C | Minima: | 5,6 °C |
| Vento media: | 3 km/h | Vento max: | 20 km/h |
| Pioggia totale: | 0,0 mm | Intensità max: | 0,0 mm/hr |
| Massima: | 20,6 °C | Minima: | 1,8 °C |
| Vento media: | 4 km/h | Vento max: | 84 km/h |
| Pioggia totale: | 3,0 mm | Intensità max: | 2,1 mm/hr |
Ultime attività sismiche
Homepage Maggiori info.

