12,8 °C
AQI: 21 (buono)
Percepita: 13,0 °C
| Massima | Minima |
| 15,9 °C | 12,7 °C |
N/D
-
| Velocità | Raffica | ||
| 0 | 0 | ||
| km/h | |||
| Pressione | |
| P.to Rugiada | 10,8 °C |
| Umidità | 88% |
| Pioggia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Visibilità | N/A |
| Nuvolosità | |
| Altezza Nubi | 249 metri |
Previsione
Agrometeo Direttiva Nitrati
Istantanee dati meteo. Guarda tutti i dati meteo qui.
| Massima: | 15,9 °C | Minima: | 12,7 °C |
| Vento media: | 0 km/h | Vento max: | 5 km/h |
| Pioggia totale: | 0,0 mm | Intensità max: | 0,0 mm/hr |
| Massima: | 25,9 °C | Minima: | 7,9 °C |
| Vento media: | 4 km/h | Vento max: | 46 km/h |
| Pioggia totale: | 0,6 mm | Intensità max: | 0,5 mm/hr |
Ultime attività sismiche
Homepage Maggiori info.

