15,6 °C
AQI: 2 (buono)
Percepita: 16,3 °C
| Massima | Minima |
| 17,5 °C | 15,4 °C |
N/D
-
| Velocità | Raffica | ||
| 0 | 0 | ||
| km/h | |||
| Pressione | |
| P.to Rugiada | 12,3 °C |
| Umidità | 81% |
| Pioggia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Visibilità | N/A |
| Nuvolosità | |
| Altezza Nubi | 412 metri |
Previsione
Agrometeo Direttiva Nitrati
Istantanee dati meteo. Guarda tutti i dati meteo qui.
| Massima: | 17,5 °C | Minima: | 15,4 °C |
| Vento media: | 0 km/h | Vento max: | 4 km/h |
| Pioggia totale: | 0,0 mm | Intensità max: | 0,0 mm/hr |
| Massima: | 31,0 °C | Minima: | 14,7 °C |
| Vento media: | 5 km/h | Vento max: | 35 km/h |
| Pioggia totale: | 7,8 mm | Intensità max: | 6,7 mm/hr |
Ultime attività sismiche
Homepage Maggiori info.

