21,1 °C
AQI: 27 (buono)
Percepita: 23,9 °C
| Massima | Minima |
| 21,3 °C | 15,8 °C |
NE
45°
| Velocità | Raffica | ||
| 0 | 2 | ||
| km/h | |||
| Pressione | |
| P.to Rugiada | 17,9 °C |
| Umidità | 82% |
| Pioggia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Visibilità | N/A |
| Nuvolosità | |
| Altezza Nubi | 410 metri |
Previsione
Agrometeo Direttiva Nitrati
Istantanee dati meteo. Guarda tutti i dati meteo qui.
| Massima: | 21,3 °C | Minima: | 15,8 °C |
| Vento media: | 0 km/h | Vento max: | 7 km/h |
| Pioggia totale: | 0,0 mm | Intensità max: | 0,0 mm/hr |
| Massima: | 33,7 °C | Minima: | 13,9 °C |
| Vento media: | 4 km/h | Vento max: | 55 km/h |
| Pioggia totale: | 33,9 mm | Intensità max: | 13,5 mm/hr |
Ultime attività sismiche
Homepage Maggiori info.

