6,3 °C
AQI: 31 (buono)
Percepita: 3,5 °C
| Massima | Minima |
| 6,6 °C | -2,7 °C |
N
5°
| Velocità | Raffica | ||
| 2 | 5 | ||
| km/h | |||
| Pressione | |
| P.to Rugiada | -2,5 °C |
| Umidità | 53% |
| Pioggia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Visibilità | N/A |
| Nuvolosità | |
| Altezza Nubi | 1101 metri |
Previsione
Agrometeo Direttiva Nitrati
Istantanee dati meteo. Guarda tutti i dati meteo qui.
| Massima: | 6,6 °C | Minima: | -2,7 °C |
| Vento media: | 4 km/h | Vento max: | 18 km/h |
| Pioggia totale: | 0,0 mm | Intensità max: | 0,0 mm/hr |
| Massima: | 12,7 °C | Minima: | -5,6 °C |
| Vento media: | 4 km/h | Vento max: | 42 km/h |
| Pioggia totale: | 0,6 mm | Intensità max: | 0,5 mm/hr |
Ultime attività sismiche
Homepage Maggiori info.

