7,7 °C
Parzialmente nuvoloso
AQI: 29 (buono)
Percepita: 6,8 °C
| Massima | Minima |
| 11,4 °C | 7,6 °C |
N/D
-
| Velocità | Raffica | ||
| 0 | 0 | ||
| km/h | |||
| Pressione | |
| P.to Rugiada | 6,0 °C |
| Umidità | 89% |
| Pioggia | 6,0 mm 0,0 mm/hr |
| Visibilità | 7,99844 km |
| Nuvolosità | 44% |
| Altezza Nubi | 219 metri |
Previsione
Agrometeo Direttiva Nitrati
Istantanee dati meteo. Guarda tutti i dati meteo qui.
| Massima: | 11,4 °C | Minima: | 7,6 °C |
| Vento media: | 7 km/h | Vento max: | 37 km/h |
| Pioggia totale: | 6,0 mm | Intensità max: | 2,6 mm/hr |
| Massima: | 16,4 °C | Minima: | 3,7 °C |
| Vento media: | 6 km/h | Vento max: | 55 km/h |
| Pioggia totale: | 19,7 mm | Intensità max: | 2,6 mm/hr |
Ultime attività sismiche
Homepage Maggiori info.

